СМЕТА
планово-нормативного расхода на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на 2011 г.
АДРЕС Большая Черкизовская ул. д.9 корп.5
Технические характеристики дома: | |||
Общая площадь | 4441,5 | ||
Общ.жил.площадь | 4441,5 | ||
Жилая площадь | 3214 | ||
Общ.нежил.площадь | 0 | ||
Ставка ПНР | 18,24 |
№ п/п | Наименование показателей | Планово нормативный расход (год) |
в том числе: | ||||||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||||||
1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
5. | Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД по смете расходов | 972155,52 | 245207,97 | 241306,98 | 241466,69 | 244173,88 | |||||
5.1. | Работы по управлению МКД, всего: | 116575,68 | 29143,92 | 29143,92 | 29143,92 | 29143,92 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.1.1. | услуги управления УК | 116575,68 | 29143,92 | 29143,92 | 29143,92 | 29143,92 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- зарплата с начислениями | 94983,12 | 23745,78 | 23745,78 | 23745,78 | 23745,78 | ||||||
- прочие расходы | 21592,56 | 5398,14 | 5398,14 | 5398,14 | 5398,14 | ||||||
5.2. | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества, всего: | 131407,24 | 32851,81 | 32851,81 | 32851,81 | 32851,81 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.2.1. | содержание мусоропровода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями уборщиков мусоропроводов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- прочие расходы (спецодежда, материалы, инвентарь, вода и т.п.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- обработка стволов мусоропровода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- затраты АУП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.2.2. | уборка лестничных клеток и иных помещений | 131407,24 | 32851,81 | 32851,81 | 32851,81 | 32851,81 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями рабочих | 109415,73 | 27353,93 | 27353,93 | 27353,93 | 27353,94 | ||||||
- прочие расходы (материалы, инвентарь т.п.) | 4076,59 | 1019,15 | 1019,15 | 1019,15 | 1019,14 | ||||||
- затраты АУП | 17914,92 | 4478,73 | 4478,73 | 4478,73 | 4478,73 | ||||||
5.3. | Работы по сбору и вывозу ТБО, всего: | 58309,30 | 14377,62 | 14537,42 | 14697,13 | 14697,13 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.3.1. | вывоз ТБО | 41131,52 | 10142,01 | 10254,73 | 10367,39 | 10367,39 | |||||
5.3.2. | Обезвреживание ТБО | 17177,78 | 4235,61 | 4282,69 | 4329,74 | 4329,74 | |||||
5.4. | Работы по сбору и вывозу КГМ | 49483,44 | 12370,86 | 12370,86 | 12370,86 | 12370,86 | |||||
5.5. | Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества, всего: | 239905,60 | 62345,20 | 58284,40 | 58284,40 | 60991,60 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.5.1. | Текущий ремонт подъездов, лестничных клеток | 237852,40 | 61831,90 | 57771,10 | 57771,10 | 60478,30 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями рабочих | 170727,74 | 44617,94 | 41299,07 | 41299,07 | 43511,66 | ||||||
- прочие расходы (материалы, инвентарь т.п.) | 38165,66 | 9974,21 | 9232,28 | 9232,28 | 9726,89 | ||||||
- затраты АУП | 28959,00 | 7239,75 | 7239,75 | 7239,75 | 7239,75 | ||||||
5.5.2. | прочие работы по текущему ремонту помещений общего пользования, фасадов, кровли и других конструктивных элементов (расшифровать) | 2053,20 | 513,30 | 513,30 | 513,30 | 513,30 | |||||
Герметизация швов | 2053,20 | 513,30 | 513,30 | 513,30 | 513,30 | ||||||
Содержание и ремонт подъездов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Ремонт кровли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.6. | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества, всего: | 208141,01 | 52035,25 | 52035,25 | 52035,25 | 52035,26 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.6.1. | работы по ремонту и содержанию внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования | 208141,01 | 52035,25 | 52035,25 | 52035,25 | 52035,26 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями слесарей, сантехников, электриков | 152323,87 | 38080,97 | 38080,97 | 38080,97 | 38080,96 | ||||||
- прочие расходы (спецодежда, материалы, инвентарь, вода и т.п.) | 34051,54 | 8512,89 | 8512,89 | 8512,89 | 8512,87 | ||||||
- затраты АУП | 21765,60 | 5441,40 | 5441,40 | 5441,40 | 5441,40 | ||||||
5.6.2. | тех.обслуживание и ремонт энергосберегающего оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.3. | обслуживание расширительных баков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.4. | ремонт трубопроводов ЦО,ГВС,ХВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.5. | проверка и прочистка канализац.сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.6. | ремонт других инж.коммуникаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.7. | промывка систем отопления,х/в,г/в | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.7. | Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.8. | Работы по содержанию и ППР систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества, всего: | 10971,60 | 2742,90 | 2742,90 | 2742,90 | 2742,90 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.8.1. | обслуживание систем ДУ и ППА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.8.2. | замеры сопротивления | 10971,60 | 2742,90 | 2742,90 | 2742,90 | 2742,90 | |||||
5.8.3. | обслуживание электроплит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.8.4. | прочие работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.9. | Работы по содержанию и ППР систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества, всего: | 12326,88 | 3081,72 | 3081,72 | 3081,72 | 3081,72 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.9.1. | обслуживание вентиляционных каналов | 12326,88 | 3081,72 | 3081,72 | 3081,72 | 3081,72 | |||||
5.9.2. | обслуживание дымоходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.10. | Работы по содержанию и ППР систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества | 48368,16 | 12092,04 | 12092,04 | 12092,04 | 12092,04 | |||||
5.11. | Аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД | 11666,88 | 2916,72 | 2916,72 | 2916,72 | 2916,72 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.11.1. | плановые работы | 11666,88 | 2916,72 | 2916,72 | 2916,72 | 2916,72 | |||||
5.11.2. | внеплановые работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.12. | Расходы за электроэнергию, потребленную на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов | 59935,80 | 14983,95 | 14983,95 | 14983,95 | 14983,95 | |||||
5.13. | Расходы за воду, потребленную на общедомовые нужды | 12962,41 | 3240,60 | 3240,60 | 3240,60 | 3240,61 | |||||
5.14. | Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД, всего: | 12101,52 | 3025,38 | 3025,38 | 3025,38 | 3025,38 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.14.1. | дератизация | 6018,12 | 1504,53 | 1504,53 | 1504,53 | 1504,53 | |||||
5.14.2. | дезинсекция | 4051,68 | 1012,92 | 1012,92 | 1012,92 | 1012,92 | |||||
5.14.3. | дезинфекция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.14.4. | страхование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.14.5. | инвентаризация | 2031,72 | 507,93 | 507,93 | 507,93 | 507,93 | |||||
5.14.5. | прочие работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.15. | Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства, озеленения, входящих в состав общего имущества |
Генеральный директор ГУП УК "Преображенское" Нестерова Л.М.