СМЕТА
планово-нормативного расхода на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на 2011 г.
АДРЕС Большая Черкизовская ул. д.9 корп.4
Технические характеристики дома: | |||
Общая площадь | 4486 | ||
Общ.жил.площадь | 4471,2 | ||
Жилая площадь | 3217 | ||
Общ.нежил.площадь | 14,8 | ||
Ставка ПНР | 18,24 |
№ п/п | Наименование показателей | Планово Нормативный Расход (год) |
в том числе: | ||||||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||||||
1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
5. | Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД по смете расходов | 981895,68 | 247648,07 | 243742,95 | 243898,73 | 246605,93 | |||||
5.1. | Работы по управлению МКД, всего: | 117743,88 | 29435,97 | 29435,97 | 29435,97 | 29435,97 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.1.1. | услуги управления УК | 117743,88 | 29435,97 | 29435,97 | 29435,97 | 29435,97 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- зарплата с начислениями | 95934,84 | 23983,71 | 23983,71 | 23983,71 | 23983,71 | ||||||
- прочие расходы | 21809,04 | 5452,26 | 5452,26 | 5452,26 | 5452,26 | ||||||
5.2. | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества, всего: | 146984,73 | 36746,18 | 36746,18 | 36746,18 | 36746,19 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.2.1. | содержание мусоропровода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями уборщиков мусоропроводов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- прочие расходы (спецодежда, материалы, инвентарь, вода и т.п.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- обработка стволов мусоропровода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- затраты АУП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.2.2. | уборка лестничных клеток и иных помещений | 146984,73 | 36746,18 | 36746,18 | 36746,18 | 36746,19 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями рабочих | 124433,68 | 31108,42 | 31108,42 | 31108,42 | 31108,42 | ||||||
- прочие расходы (материалы, инвентарь т.п.) | 4636,13 | 1159,03 | 1159,03 | 1159,03 | 1159,04 | ||||||
- затраты АУП | 17914,92 | 4478,73 | 4478,73 | 4478,73 | 4478,73 | ||||||
5.3. | Работы по сбору и вывозу ТБО, всего: | 56851,40 | 14018,20 | 14173,88 | 14329,66 | 14329,66 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.3.1. | вывоз ТБО | 40103,13 | 9888,47 | 9998,30 | 10108,18 | 10108,18 | |||||
5.3.2. | Обезвреживание ТБО | 16748,27 | 4129,73 | 4175,58 | 4221,48 | 4221,48 | |||||
5.4. | Работы по сбору и вывозу КГМ | 48246,36 | 12061,59 | 12061,59 | 12061,59 | 12061,59 | |||||
5.5. | Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества, всего: | 242551,21 | 63006,60 | 58945,80 | 58945,80 | 61653,01 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.5.1. | Текущий ремонт подъездов, лестничных клеток | 240477,37 | 62488,14 | 58427,34 | 58427,34 | 61134,55 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями рабочих | 172873,11 | 45154,28 | 41835,42 | 41835,42 | 44047,99 | ||||||
- прочие расходы (материалы, инвентарь т.п.) | 38645,26 | 10094,11 | 9352,18 | 9352,18 | 9846,79 | ||||||
- затраты АУП | 28959,00 | 7239,75 | 7239,75 | 7239,75 | 7239,75 | ||||||
5.5.2. | прочие работы по текущему ремонту помещений общего пользования, фасадов, кровли и других конструктивных элементов (расшифровать) | 2073,84 | 518,46 | 518,46 | 518,46 | 518,46 | |||||
Герметизация швов | 2073,84 | 518,46 | 518,46 | 518,46 | 518,46 | ||||||
Содержание и ремонт подъездов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Ремонт кровли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.6. | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества, всего: | 208141,01 | 52035,25 | 52035,25 | 52035,25 | 52035,26 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.6.1. | работы по ремонту и содержанию внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования | 208141,01 | 52035,25 | 52035,25 | 52035,25 | 52035,26 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями слесарей, сантехников, электриков | 152323,87 | 38080,97 | 38080,97 | 38080,97 | 38080,96 | ||||||
- прочие расходы (спецодежда, материалы, инвентарь, вода и т.п.) | 34051,54 | 8512,89 | 8512,89 | 8512,89 | 8512,87 | ||||||
- затраты АУП | 21765,60 | 5441,40 | 5441,40 | 5441,40 | 5441,40 | ||||||
5.6.2. | тех.обслуживание и ремонт энергосберегающего оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.3. | обслуживание расширительных баков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.4. | ремонт трубопроводов ЦО,ГВС,ХВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.5. | проверка и прочистка канализац.сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.6. | ремонт других инж.коммуникаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.7. | промывка систем отопления,х/в,г/в | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.7. | Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.8. | Работы по содержанию и ППР систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества, всего: | 10971,60 | 2742,90 | 2742,90 | 2742,90 | 2742,90 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.8.1. | обслуживание систем ДУ и ППА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.8.2. | замеры сопротивления | 10971,60 | 2742,90 | 2742,90 | 2742,90 | 2742,90 | |||||
5.8.3. | обслуживание электроплит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.8.4. | прочие работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.9. | Работы по содержанию и ППР систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества, всего: | 12326,88 | 3081,72 | 3081,72 | 3081,72 | 3081,72 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.9.1. | обслуживание вентиляционных каналов | 12326,88 | 3081,72 | 3081,72 | 3081,72 | 3081,72 | |||||
5.9.2. | обслуживание дымоходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.10. | Работы по содержанию и ППР систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества | 48368,16 | 12092,04 | 12092,04 | 12092,04 | 12092,04 | |||||
5.11. | Аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД | 11783,88 | 2945,97 | 2945,97 | 2945,97 | 2945,97 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.11.1. | плановые работы | 11783,88 | 2945,97 | 2945,97 | 2945,97 | 2945,97 | |||||
5.11.2. | внеплановые работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.12. | Расходы за электроэнергию, потребленную на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов | 74920,80 | 18730,20 | 18730,20 | 18730,20 | 18730,20 | |||||
5.13. | Расходы за воду, потребленную на общедомовые нужды | -9281,87 | -2320,47 | -2320,47 | -2320,47 | -2320,46 | |||||
5.14. | Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД, всего: | 12287,64 | 3071,91 | 3071,91 | 3071,91 | 3071,91 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.14.1. | дератизация | 6158,88 | 1539,72 | 1539,72 | 1539,72 | 1539,72 | |||||
5.14.2. | дезинсекция | 4076,64 | 1019,16 | 1019,16 | 1019,16 | 1019,16 | |||||
5.14.3. | дезинфекция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.14.4. | страхование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.14.5. | инвентаризация | 2052,12 | 513,03 | 513,03 | 513,03 | 513,03 | |||||
5.14.5. | прочие работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.15. | Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства, озеленения, входящих в состав общего имущества |
Генеральный директор ГУП УК "Преображенское" Нестерова Л.М.