СМЕТА
планово-нормативного расхода на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на 2011 г.
АДРЕС Большая Черкизовская ул. д.5 корп.4
Технические характеристики дома: | |||
Общая площадь | 4509,2 | ||
Общ.жил.площадь | 4498,7 | ||
Жилая площадь | 3022 | ||
Общ.нежил.площадь | 10,5 | ||
Ставка ПНР | 18,24 |
№ п/п | Наименование показателей | Планово-нормативный расход (год) | в том числе: | ||||||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||||||
1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
5. | Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД по смете расходов | 986973,70 | 248915,04 | 245011,99 | 245169,73 | 247876,94 | |||||
5.1. | Работы по управлению МКД, всего: | 118352,76 | 29588,19 | 29588,19 | 29588,19 | 29588,19 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.1.1. | услуги управления УК | 118352,76 | 29588,19 | 29588,19 | 29588,19 | 29588,19 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- зарплата с начислениями | 96430,92 | 24107,73 | 24107,73 | 24107,73 | 24107,73 | ||||||
- прочие расходы | 21921,84 | 5480,46 | 5480,46 | 5480,46 | 5480,46 | ||||||
5.2. | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества, всего: | 142533,94 | 35633,49 | 35633,49 | 35633,49 | 35633,47 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.2.1. | содержание мусоропровода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями уборщиков мусоропроводов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- прочие расходы (спецодежда, материалы, инвентарь, вода и т.п.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- обработка стволов мусоропровода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- затраты АУП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.2.2. | уборка лестничных клеток и иных помещений | 142533,94 | 35633,49 | 35633,49 | 35633,49 | 35633,47 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями рабочих | 120142,76 | 30035,69 | 30035,69 | 30035,69 | 30035,69 | ||||||
- прочие расходы (материалы, инвентарь т.п.) | 4476,26 | 1119,07 | 1119,07 | 1119,07 | 1119,05 | ||||||
- затраты АУП | 17914,92 | 4478,73 | 4478,73 | 4478,73 | 4478,73 | ||||||
5.3. | Работы по сбору и вывозу ТБО, всего: | 57580,37 | 14197,91 | 14355,66 | 14513,40 | 14513,40 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.3.1. | вывоз ТБО | 40617,38 | 10015,25 | 10126,53 | 10237,80 | 10237,80 | |||||
5.3.2. | Обезвреживание ТБО | 16962,99 | 4182,66 | 4229,13 | 4275,60 | 4275,60 | |||||
5.4. | Работы по сбору и вывозу КГМ | 48864,84 | 12216,21 | 12216,21 | 12216,21 | 12216,21 | |||||
5.5. | Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества, всего: | 242561,89 | 63009,27 | 58948,47 | 58948,47 | 61655,68 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.5.1. | Текущий ремонт подъездов, лестничных клеток | 240477,37 | 62488,14 | 58427,34 | 58427,34 | 61134,55 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями рабочих | 172873,11 | 45154,28 | 41835,42 | 41835,42 | 44047,99 | ||||||
- прочие расходы (материалы, инвентарь т.п.) | 38645,26 | 10094,11 | 9352,18 | 9352,18 | 9846,79 | ||||||
- затраты АУП | 28959,00 | 7239,75 | 7239,75 | 7239,75 | 7239,75 | ||||||
5.5.2. | прочие работы по текущему ремонту помещений общего пользования, фасадов, кровли и других конструктивных элементов (расшифровать) | 2084,52 | 521,13 | 521,13 | 521,13 | 521,13 | |||||
Герметизация швов | 2084,52 | 521,13 | 521,13 | 521,13 | 521,13 | ||||||
Содержание и ремонт подъездов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Ремонт кровли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.6. | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества, всего: | 228472,37 | 57118,09 | 57118,09 | 57118,09 | 57118,10 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.6.1. | работы по ремонту и содержанию внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования | 208141,01 | 52035,25 | 52035,25 | 52035,25 | 52035,26 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями слесарей, сантехников, электриков | 152323,87 | 38080,97 | 38080,97 | 38080,97 | 38080,96 | ||||||
- прочие расходы (спецодежда, материалы, инвентарь, вода и т.п.) | 34051,54 | 8512,89 | 8512,89 | 8512,89 | 8512,87 | ||||||
- затраты АУП | 21765,60 | 5441,40 | 5441,40 | 5441,40 | 5441,40 | ||||||
5.6.2. | тех.обслуживание и ремонт энергосберегающего оборудования | 20331,36 | 5082,84 | 5082,84 | 5082,84 | 5082,84 | |||||
5.6.3. | обслуживание расширительных баков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.4. | ремонт трубопроводов ЦО,ГВС,ХВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.5. | проверка и прочистка канализац.сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.6. | ремонт других инж.коммуникаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.7. | промывка систем отопления,х/в,г/в | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.7. | Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.8. | Работы по содержанию и ППР систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества, всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.8.1. | обслуживание систем ДУ и ППА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.8.2. | замеры сопротивления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.8.3. | обслуживание электроплит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.8.4. | прочие работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.9. | Работы по содержанию и ППР систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества, всего: | 12326,88 | 3081,72 | 3081,72 | 3081,72 | 3081,72 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.9.1. | обслуживание вентиляционных каналов | 12326,88 | 3081,72 | 3081,72 | 3081,72 | 3081,72 | |||||
5.9.2. | обслуживание дымоходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.10. | Работы по содержанию и ППР систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества | 48368,16 | 12092,04 | 12092,04 | 12092,04 | 12092,04 | |||||
5.11. | Аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД | 11844,72 | 2961,18 | 2961,18 | 2961,18 | 2961,18 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.11.1. | плановые работы | 11844,72 | 2961,18 | 2961,18 | 2961,18 | 2961,18 | |||||
5.11.2. | внеплановые работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.12. | Расходы за электроэнергию, потребленную на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов | 29548,80 | 7387,20 | 7387,20 | 7387,20 | 7387,20 | |||||
5.13. | Расходы за воду, потребленную на общедомовые нужды | 34246,81 | 8561,70 | 8561,70 | 8561,70 | 8561,71 | |||||
5.14. | Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД, всего: | 12272,16 | 3068,04 | 3068,04 | 3068,04 | 3068,04 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.14.1. | дератизация | 6143,52 | 1535,88 | 1535,88 | 1535,88 | 1535,88 | |||||
5.14.2. | дезинсекция | 4065,96 | 1016,49 | 1016,49 | 1016,49 | 1016,49 | |||||
5.14.3. | дезинфекция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.14.4. | страхование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.14.5. | инвентаризация | 2062,68 | 515,67 | 515,67 | 515,67 | 515,67 | |||||
5.14.5. | прочие работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.15. | Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства, озеленения, входящих в состав общего имущества |
Генеральный директор ГУП УК "Преображенское" Нестерова Л.М.