СМЕТА
планово-нормативного расхода на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на 2011 г.
АДРЕС Большая Черкизовская ул. д.5 корп.3
Технические характеристики дома: | |||
Общая площадь | 4476,1 | ||
Общ.жил.площадь | 4423 | ||
Жилая площадь | 2978,7 | ||
Общ.нежил.площадь | 53,1 | ||
Ставка ПНР | 18,24 |
№ п/п | Наименование показателей | Планово Нормативный Расход (год) |
в том числе: | ||||||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||||||
1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
5. | Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД по смете расходов | 979728,77 | 247096,34 | 243199,26 | 243362,99 | 246070,18 | |||||
5.1. | Работы по управлению МКД, всего: | 63197,40 | 15799,35 | 15799,35 | 15799,35 | 15799,35 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.1.1. | услуги управления УК | 63197,40 | 15799,35 | 15799,35 | 15799,35 | 15799,35 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- зарплата с начислениями | 47861,52 | 11965,38 | 11965,38 | 11965,38 | 11965,38 | ||||||
- прочие расходы | 15335,88 | 3833,97 | 3833,97 | 3833,97 | 3833,97 | ||||||
5.2. | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества, всего: | 149210,03 | 37302,51 | 37302,51 | 37302,51 | 37302,50 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.2.1. | содержание мусоропровода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями уборщиков мусоропроводов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- прочие расходы (спецодежда, материалы, инвентарь, вода и т.п.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- обработка стволов мусоропровода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- затраты АУП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.2.2. | уборка лестничных клеток и иных помещений | 149210,03 | 37302,51 | 37302,51 | 37302,51 | 37302,50 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями рабочих | 126579,05 | 31644,76 | 31644,76 | 31644,76 | 31644,77 | ||||||
- прочие расходы (материалы, инвентарь т.п.) | 4716,06 | 1179,02 | 1179,02 | 1179,02 | 1179,00 | ||||||
- затраты АУП | 17914,92 | 4478,73 | 4478,73 | 4478,73 | 4478,73 | ||||||
5.3. | Работы по сбору и вывозу ТБО, всего: | 59766,86 | 14737,06 | 14900,78 | 15064,51 | 15064,51 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.3.1. | вывоз ТБО | 42159,72 | 10395,56 | 10511,06 | 10626,55 | 10626,55 | |||||
5.3.2. | Обезвреживание ТБО | 17607,14 | 4341,50 | 4389,72 | 4437,96 | 4437,96 | |||||
5.4. | Работы по сбору и вывозу КГМ | 50720,52 | 12680,13 | 12680,13 | 12680,13 | 12680,13 | |||||
5.5. | Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества, всего: | 239921,56 | 62349,19 | 58288,39 | 58288,39 | 60995,59 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.5.1. | Текущий ремонт подъездов, лестничных клеток | 237852,40 | 61831,90 | 57771,10 | 57771,10 | 60478,30 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями рабочих | 170727,74 | 44617,94 | 41299,07 | 41299,07 | 43511,66 | ||||||
- прочие расходы (материалы, инвентарь т.п.) | 38165,66 | 9974,21 | 9232,28 | 9232,28 | 9726,89 | ||||||
- затраты АУП | 28959,00 | 7239,75 | 7239,75 | 7239,75 | 7239,75 | ||||||
5.5.2. | прочие работы по текущему ремонту помещений общего пользования, фасадов, кровли и других конструктивных элементов (расшифровать) | 2069,16 | 517,29 | 517,29 | 517,29 | 517,29 | |||||
Герметизация швов | 2069,16 | 517,29 | 517,29 | 517,29 | 517,29 | ||||||
Содержание и ремонт подъездов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Ремонт кровли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.6. | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества, всего: | 228472,37 | 57118,09 | 57118,09 | 57118,09 | 57118,10 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.6.1. | работы по ремонту и содержанию внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования | 208141,01 | 52035,25 | 52035,25 | 52035,25 | 52035,26 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями слесарей, сантехников, электриков | 152323,87 | 38080,97 | 38080,97 | 38080,97 | 38080,96 | ||||||
- прочие расходы (спецодежда, материалы, инвентарь, вода и т.п.) | 34051,54 | 8512,89 | 8512,89 | 8512,89 | 8512,87 | ||||||
- затраты АУП | 21765,60 | 5441,40 | 5441,40 | 5441,40 | 5441,40 | ||||||
5.6.2. | тех.обслуживание и ремонт энергосберегающего оборудования | 20331,36 | 5082,84 | 5082,84 | 5082,84 | 5082,84 | |||||
5.6.3. | обслуживание расширительных баков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.4. | ремонт трубопроводов ЦО,ГВС,ХВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.5. | проверка и прочистка канализац.сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.6. | ремонт других инж.коммуникаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.7. | промывка систем отопления,х/в,г/в | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.7. | Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.8. | Работы по содержанию и ППР систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества, всего: | 5938,80 | 1484,70 | 1484,70 | 1484,70 | 1484,70 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.8.1. | обслуживание систем ДУ и ППА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.8.2. | замеры сопротивления | 5938,80 | 1484,70 | 1484,70 | 1484,70 | 1484,70 | |||||
5.8.3. | обслуживание электроплит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.8.4. | прочие работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.9. | Работы по содержанию и ППР систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества, всего: | 16777,32 | 4194,33 | 4194,33 | 4194,33 | 4194,33 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.9.1. | обслуживание вентиляционных каналов | 16777,32 | 4194,33 | 4194,33 | 4194,33 | 4194,33 | |||||
5.9.2. | обслуживание дымоходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.10. | Работы по содержанию и ППР систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества | 47884,44 | 11971,11 | 11971,11 | 11971,11 | 11971,11 | |||||
5.11. | Аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД | 11757,84 | 2939,46 | 2939,46 | 2939,46 | 2939,46 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.11.1. | плановые работы | 11757,84 | 2939,46 | 2939,46 | 2939,46 | 2939,46 | |||||
5.11.2. | внеплановые работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.12. | Расходы за электроэнергию, потребленную на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов | 76560,72 | 19140,18 | 19140,18 | 19140,18 | 19140,18 | |||||
5.13. | Расходы за воду, потребленную на общедомовые нужды | 17265,79 | 4316,45 | 4316,45 | 4316,45 | 4316,44 | |||||
5.14. | Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД, всего: | 12255,12 | 3063,78 | 3063,78 | 3063,78 | 3063,78 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.14.1. | дератизация | 6152,28 | 1538,07 | 1538,07 | 1538,07 | 1538,07 | |||||
5.14.2. | дезинсекция | 4055,28 | 1013,82 | 1013,82 | 1013,82 | 1013,82 | |||||
5.14.3. | дезинфекция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.14.4. | страхование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.14.5. | инвентаризация | 2047,56 | 511,89 | 511,89 | 511,89 | 511,89 | |||||
5.14.5. | прочие работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.15. | Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства, озеленения, входящих в состав общего имущества |
Генеральный директор ГУП УК "Преображенское" Нестерова Л.М.