СМЕТА
планово-нормативного расхода на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на 2011 г.
АДРЕС Халтуринская ул. д.7а-4
Технические характеристики дома: | |||
Общая площадь | 1627 | ||
Общ.жил.площадь | 1627 | ||
Жилая площадь | 1116 | ||
Общ.нежил.площадь | 0 | ||
Ставка ПНР | 18,24 |
№ п/п | Наименование показателей | Планово Нормативный Расход (год) |
в том числе: | ||||||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||||||
1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
5. | Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД по смете расходов | 356117,76 | 89810,93 | 88398,22 | 88462,09 | 89446,52 | |||||
5.1. | Работы по управлению МКД, всего: | 15078,24 | 3769,56 | 3769,56 | 3769,56 | 3769,56 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.1.1. | услуги управления УК | 15078,24 | 3769,56 | 3769,56 | 3769,56 | 3769,56 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- зарплата с начислениями | 10438,20 | 2609,55 | 2609,55 | 2609,55 | 2609,55 | ||||||
- прочие расходы | 4640,04 | 1160,01 | 1160,01 | 1160,01 | 1160,01 | ||||||
5.2. | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества, всего: | 52963,36 | 13240,84 | 13240,84 | 13240,84 | 13240,84 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.2.1. | содержание мусоропровода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями уборщиков мусоропроводов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- прочие расходы (спецодежда, материалы, инвентарь, вода и т.п.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- обработка стволов мусоропровода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- затраты АУП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.2.2. | уборка лестничных клеток и иных помещений | 52963,36 | 13240,84 | 13240,84 | 13240,84 | 13240,84 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями рабочих | 45053,52 | 11263,38 | 11263,38 | 11263,38 | 11263,38 | ||||||
- прочие расходы (материалы, инвентарь т.п.) | 1678,60 | 419,65 | 419,65 | 419,65 | 419,65 | ||||||
- затраты АУП | 6231,24 | 1557,81 | 1557,81 | 1557,81 | 1557,81 | ||||||
5.3. | Работы по сбору и вывозу ТБО, всего: | 23323,63 | 5751,01 | 5814,96 | 5878,83 | 5878,83 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.3.1. | вывоз ТБО | 16452,54 | 4056,77 | 4101,89 | 4146,94 | 4146,94 | |||||
5.3.2. | Обезвреживание ТБО | 6871,09 | 1694,24 | 1713,07 | 1731,89 | 1731,89 | |||||
5.4. | Работы по сбору и вывозу КГМ | 19793,40 | 4948,35 | 4948,35 | 4948,35 | 4948,35 | |||||
5.5. | Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества, всего: | 86786,21 | 22557,94 | 21081,28 | 21081,28 | 22065,71 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.5.1. | Текущий ремонт подъездов, лестничных клеток | 86034,05 | 22369,90 | 20893,24 | 20893,24 | 21877,67 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями рабочих | 62082,92 | 16224,74 | 15017,87 | 15017,87 | 15822,44 | ||||||
- прочие расходы (материалы, инвентарь т.п.) | 13878,45 | 3626,99 | 3357,20 | 3357,20 | 3537,06 | ||||||
- затраты АУП | 10072,68 | 2518,17 | 2518,17 | 2518,17 | 2518,17 | ||||||
5.5.2. | прочие работы по текущему ремонту помещений общего пользования, фасадов, кровли и других конструктивных элементов (расшифровать) | 752,16 | 188,04 | 188,04 | 188,04 | 188,04 | |||||
Герметизация швов | 752,16 | 188,04 | 188,04 | 188,04 | 188,04 | ||||||
Содержание и ремонт подъездов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Ремонт кровли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.6. | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества, всего: | 83695,90 | 20923,98 | 20923,98 | 20923,98 | 20923,96 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.6.1. | работы по ремонту и содержанию внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования | 83695,90 | 20923,98 | 20923,98 | 20923,98 | 20923,96 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями слесарей, сантехников, электриков | 62216,84 | 15554,21 | 15554,21 | 15554,21 | 15554,21 | ||||||
- прочие расходы (спецодежда, материалы, инвентарь, вода и т.п.) | 13908,38 | 3477,10 | 3477,10 | 3477,10 | 3477,08 | ||||||
- затраты АУП | 7570,68 | 1892,67 | 1892,67 | 1892,67 | 1892,67 | ||||||
5.6.2. | тех.обслуживание и ремонт энергосберегающего оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.3. | обслуживание расширительных баков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.4. | ремонт трубопроводов ЦО,ГВС,ХВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.5. | проверка и прочистка канализац.сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.6. | ремонт других инж.коммуникаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.7. | промывка систем отопления,х/в,г/в | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.7. | Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.8. | Работы по содержанию и ППР систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества, всего: | 8802,72 | 2200,68 | 2200,68 | 2200,68 | 2200,68 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.8.1. | обслуживание систем ДУ и ППА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.8.2. | замеры сопротивления | 8802,72 | 2200,68 | 2200,68 | 2200,68 | 2200,68 | |||||
5.8.3. | обслуживание электроплит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.8.4. | прочие работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.9. | Работы по содержанию и ППР систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества, всего: | 3158,76 | 789,69 | 789,69 | 789,69 | 789,69 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.9.1. | обслуживание вентиляционных каналов | 3158,76 | 789,69 | 789,69 | 789,69 | 789,69 | |||||
5.9.2. | обслуживание дымоходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.10. | Работы по содержанию и ППР систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества | 19347,24 | 4836,81 | 4836,81 | 4836,81 | 4836,81 | |||||
5.11. | Аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД | 4273,80 | 1068,45 | 1068,45 | 1068,45 | 1068,45 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.11.1. | плановые работы | 4273,80 | 1068,45 | 1068,45 | 1068,45 | 1068,45 | |||||
5.11.2. | внеплановые работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.12. | Расходы за электроэнергию, потребленную на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов | 9459,48 | 2364,87 | 2364,87 | 2364,87 | 2364,87 | |||||
5.13. | Расходы за воду, потребленную на общедомовые нужды | 24900,22 | 6225,06 | 6225,06 | 6225,06 | 6225,04 | |||||
5.14. | Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД, всего: | 4534,80 | 1133,70 | 1133,70 | 1133,70 | 1133,70 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.14.1. | дератизация | 2280,96 | 570,24 | 570,24 | 570,24 | 570,24 | |||||
5.14.2. | дезинсекция | 1509,60 | 377,40 | 377,40 | 377,40 | 377,40 | |||||
5.14.3. | дезинфекция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.14.4. | страхование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.14.5. | инвентаризация | 744,24 | 186,06 | 186,06 | 186,06 | 186,06 | |||||
5.14.5. | прочие работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.15. | Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства, озеленения, входящих в состав общего имущества |
Генеральный директор ГУП УК "Преображенское" Нестерова Л.М.