СМЕТА
планово-нормативного расхода на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на 2011 г.
АДРЕС Халтуринская ул. д.9 корп.1
Технические характеристики дома: | |||
Общая площадь | 1616,3 | ||
Общ.жил.площадь | 1616,3 | ||
Жилая площадь | 1112 | ||
Общ.нежил.площадь | 0 | ||
Ставка ПНР | 18,24 |
№ п/п | Наименование показателей | Планово Нормативный Расход (год) |
в том числе: | ||||||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||||||
1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
5. | Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД по смете расходов | 353775,74 | 89228,69 | 87813,42 | 87874,60 | 88859,03 | |||||
5.1. | Работы по управлению МКД, всего: | 14979,12 | 3744,78 | 3744,78 | 3744,78 | 3744,78 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.1.1. | услуги управления УК | 14979,12 | 3744,78 | 3744,78 | 3744,78 | 3744,78 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- зарплата с начислениями | 10369,56 | 2592,39 | 2592,39 | 2592,39 | 2592,39 | ||||||
- прочие расходы | 4609,56 | 1152,39 | 1152,39 | 1152,39 | 1152,39 | ||||||
5.2. | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества, всего: | 55188,66 | 13797,17 | 13797,17 | 13797,17 | 13797,15 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.2.1. | содержание мусоропровода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями уборщиков мусоропроводов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- прочие расходы (спецодежда, материалы, инвентарь, вода и т.п.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- обработка стволов мусоропровода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- затраты АУП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.2.2. | уборка лестничных клеток и иных помещений | 55188,66 | 13797,17 | 13797,17 | 13797,17 | 13797,15 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями рабочих | 47198,89 | 11799,72 | 11799,72 | 11799,72 | 11799,73 | ||||||
- прочие расходы (материалы, инвентарь т.п.) | 1758,53 | 439,63 | 439,63 | 439,63 | 439,64 | ||||||
- затраты АУП | 6231,24 | 1557,81 | 1557,81 | 1557,81 | 1557,81 | ||||||
5.3. | Работы по сбору и вывозу ТБО, всего: | 22351,86 | 5511,34 | 5572,72 | 5633,90 | 5633,90 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.3.1. | вывоз ТБО | 15767,07 | 3887,72 | 3931,01 | 3974,17 | 3974,17 | |||||
5.3.2. | Обезвреживание ТБО | 6584,79 | 1623,62 | 1641,71 | 1659,73 | 1659,73 | |||||
5.4. | Работы по сбору и вывозу КГМ | 18968,64 | 4742,16 | 4742,16 | 4742,16 | 4742,16 | |||||
5.5. | Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества, всего: | 86781,29 | 22556,71 | 21080,05 | 21080,05 | 22064,48 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.5.1. | Текущий ремонт подъездов, лестничных клеток | 86034,05 | 22369,90 | 20893,24 | 20893,24 | 21877,67 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями рабочих | 62082,92 | 16224,74 | 15017,87 | 15017,87 | 15822,44 | ||||||
- прочие расходы (материалы, инвентарь т.п.) | 13878,45 | 3626,99 | 3357,20 | 3357,20 | 3537,06 | ||||||
- затраты АУП | 10072,68 | 2518,17 | 2518,17 | 2518,17 | 2518,17 | ||||||
5.5.2. | прочие работы по текущему ремонту помещений общего пользования, фасадов, кровли и других конструктивных элементов (расшифровать) | 747,24 | 186,81 | 186,81 | 186,81 | 186,81 | |||||
Герметизация швов | 747,24 | 186,81 | 186,81 | 186,81 | 186,81 | ||||||
Содержание и ремонт подъездов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Ремонт кровли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.6. | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества, всего: | 83695,90 | 20923,98 | 20923,98 | 20923,98 | 20923,96 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.6.1. | работы по ремонту и содержанию внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования | 83695,90 | 20923,98 | 20923,98 | 20923,98 | 20923,96 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями слесарей, сантехников, электриков | 62216,84 | 15554,21 | 15554,21 | 15554,21 | 15554,21 | ||||||
- прочие расходы (спецодежда, материалы, инвентарь, вода и т.п.) | 13908,38 | 3477,10 | 3477,10 | 3477,10 | 3477,08 | ||||||
- затраты АУП | 7570,68 | 1892,67 | 1892,67 | 1892,67 | 1892,67 | ||||||
5.6.2. | тех.обслуживание и ремонт энергосберегающего оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.3. | обслуживание расширительных баков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.4. | ремонт трубопроводов ЦО,ГВС,ХВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.5. | проверка и прочистка канализац.сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.6. | ремонт других инж.коммуникаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.7. | промывка систем отопления,х/в,г/в | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.7. | Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.8. | Работы по содержанию и ППР систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества, всего: | 3432,00 | 858,00 | 858,00 | 858,00 | 858,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.8.1. | обслуживание систем ДУ и ППА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.8.2. | замеры сопротивления | 3432,00 | 858,00 | 858,00 | 858,00 | 858,00 | |||||
5.8.3. | обслуживание электроплит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.8.4. | прочие работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.9. | Работы по содержанию и ППР систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества, всего: | 3158,76 | 789,69 | 789,69 | 789,69 | 789,69 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.9.1. | обслуживание вентиляционных каналов | 3158,76 | 789,69 | 789,69 | 789,69 | 789,69 | |||||
5.9.2. | обслуживание дымоходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.10. | Работы по содержанию и ППР систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества | 19347,24 | 4836,81 | 4836,81 | 4836,81 | 4836,81 | |||||
5.11. | Аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД | 4245,72 | 1061,43 | 1061,43 | 1061,43 | 1061,43 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.11.1. | плановые работы | 4245,72 | 1061,43 | 1061,43 | 1061,43 | 1061,43 | |||||
5.11.2. | внеплановые работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.12. | Расходы за электроэнергию, потребленную на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов | 11828,04 | 2957,01 | 2957,01 | 2957,01 | 2957,01 | |||||
5.13. | Расходы за воду, потребленную на общедомовые нужды | 25250,99 | 6312,75 | 6312,75 | 6312,75 | 6312,74 | |||||
5.14. | Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД, всего: | 4547,52 | 1136,88 | 1136,88 | 1136,88 | 1136,88 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.14.1. | дератизация | 2298,60 | 574,65 | 574,65 | 574,65 | 574,65 | |||||
5.14.2. | дезинсекция | 1509,60 | 377,40 | 377,40 | 377,40 | 377,40 | |||||
5.14.3. | дезинфекция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.14.4. | страхование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.14.5. | инвентаризация | 739,32 | 184,83 | 184,83 | 184,83 | 184,83 | |||||
5.14.5. | прочие работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.15. | Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства, озеленения, входящих в состав общего имущества |
Генеральный директор ГУП УК "Преображенское" Нестерова Л.М.