СМЕТА
планово-нормативного расхода на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на 2011 г.
АДРЕС Халтуринская ул. д.7а-1
Технические характеристики дома: | |||
Общая площадь | 4079,5 | ||
Общ.жил.площадь | 3384,3 | ||
Жилая площадь | 2383 | ||
Общ.нежил.площадь | 695,2 | ||
Ставка ПНР | 18,24 |
№ п/п | Наименование показателей | Планово Нормативный Расход (год) |
в том числе: | ||||||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||||||
1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
5. | Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД по смете расходов | 892920,96 | 225435,98 | 221505,59 | 221636,09 | 224343,30 | |||||
5.1. | Работы по управлению МКД, всего: | 107074,44 | 26768,61 | 26768,61 | 26768,61 | 26768,61 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.1.1. | услуги управления УК | 107074,44 | 26768,61 | 26768,61 | 26768,61 | 26768,61 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- зарплата с начислениями | 87241,68 | 21810,42 | 21810,42 | 21810,42 | 21810,42 | ||||||
- прочие расходы | 19832,76 | 4958,19 | 4958,19 | 4958,19 | 4958,19 | ||||||
5.2. | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества, всего: | 106038,16 | 26509,54 | 26509,54 | 26509,54 | 26509,54 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.2.1. | содержание мусоропровода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями уборщиков мусоропроводов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- прочие расходы (спецодежда, материалы, инвентарь, вода и т.п.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- обработка стволов мусоропровода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- затраты АУП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.2.2. | уборка лестничных клеток и иных помещений | 106038,16 | 26509,54 | 26509,54 | 26509,54 | 26509,54 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями рабочих | 87961,66 | 21990,42 | 21990,42 | 21990,42 | 21990,40 | ||||||
- прочие расходы (материалы, инвентарь т.п.) | 3277,26 | 819,32 | 819,32 | 819,32 | 819,30 | ||||||
- затраты АУП | 14799,24 | 3699,81 | 3699,81 | 3699,81 | 3699,81 | ||||||
5.3. | Работы по сбору и вывозу ТБО, всего: | 47619,51 | 11741,82 | 11872,23 | 12002,73 | 12002,73 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.3.1. | вывоз ТБО | 33590,94 | 8282,72 | 8374,70 | 8466,76 | 8466,76 | |||||
5.3.2. | Обезвреживание ТБО | 14028,57 | 3459,10 | 3497,53 | 3535,97 | 3535,97 | |||||
5.4. | Работы по сбору и вывозу КГМ | 40411,44 | 10102,86 | 10102,86 | 10102,86 | 10102,86 | |||||
5.5. | Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества, всего: | 674710,79 | 171046,50 | 166985,70 | 166985,70 | 169692,89 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.5.1. | Текущий ремонт подъездов, лестничных клеток | 243316,07 | 63197,82 | 59137,02 | 59137,02 | 61844,21 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями рабочих | 179309,40 | 46763,36 | 43444,49 | 43444,49 | 45657,06 | ||||||
- прочие расходы (материалы, инвентарь т.п.) | 40084,07 | 10453,81 | 9711,88 | 9711,88 | 10206,50 | ||||||
- затраты АУП | 23922,60 | 5980,65 | 5980,65 | 5980,65 | 5980,65 | ||||||
5.5.2. | прочие работы по текущему ремонту помещений общего пользования, фасадов, кровли и других конструктивных элементов (расшифровать) | 431394,72 | 107848,68 | 107848,68 | 107848,68 | 107848,68 | |||||
Герметизация швов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Содержание и ремонт подъездов | 431394,72 | 107848,68 | 107848,68 | 107848,68 | 107848,68 | ||||||
Ремонт кровли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.6. | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества, всего: | 167605,68 | 41901,42 | 41901,42 | 41901,42 | 41901,42 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.6.1. | работы по ремонту и содержанию внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования | 167605,68 | 41901,42 | 41901,42 | 41901,42 | 41901,42 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями слесарей, сантехников, электриков | 122288,30 | 30572,08 | 30572,08 | 30572,08 | 30572,06 | ||||||
- прочие расходы (спецодежда, материалы, инвентарь, вода и т.п.) | 27337,18 | 6834,30 | 6834,30 | 6834,30 | 6834,28 | ||||||
- затраты АУП | 17980,20 | 4495,05 | 4495,05 | 4495,05 | 4495,05 | ||||||
5.6.2. | тех.обслуживание и ремонт энергосберегающего оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.3. | обслуживание расширительных баков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.4. | ремонт трубопроводов ЦО,ГВС,ХВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.5. | проверка и прочистка канализац.сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.6. | ремонт других инж.коммуникаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.7. | промывка систем отопления,х/в,г/в | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.7. | Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.8. | Работы по содержанию и ППР систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества, всего: | 9009,24 | 2252,31 | 2252,31 | 2252,31 | 2252,31 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.8.1. | обслуживание систем ДУ и ППА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.8.2. | замеры сопротивления | 9009,24 | 2252,31 | 2252,31 | 2252,31 | 2252,31 | |||||
5.8.3. | обслуживание электроплит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.8.4. | прочие работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.9. | Работы по содержанию и ППР систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества, всего: | 9937,56 | 2484,39 | 2484,39 | 2484,39 | 2484,39 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.9.1. | обслуживание вентиляционных каналов | 9937,56 | 2484,39 | 2484,39 | 2484,39 | 2484,39 | |||||
5.9.2. | обслуживание дымоходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.10. | Работы по содержанию и ППР систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества | 38694,48 | 9673,62 | 9673,62 | 9673,62 | 9673,62 | |||||
5.11. | Аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД | 10716,00 | 2679,00 | 2679,00 | 2679,00 | 2679,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.11.1. | плановые работы | 10716,00 | 2679,00 | 2679,00 | 2679,00 | 2679,00 | |||||
5.11.2. | внеплановые работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.12. | Расходы за электроэнергию, потребленную на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов | 63084,60 | 15771,15 | 15771,15 | 15771,15 | 15771,15 | |||||
5.13. | Расходы за воду, потребленную на общедомовые нужды | -391971,42 | -97992,86 | -97992,86 | -97992,86 | -97992,84 | |||||
5.14. | Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД, всего: | 9990,48 | 2497,62 | 2497,62 | 2497,62 | 2497,62 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.14.1. | дератизация | 4852,32 | 1213,08 | 1213,08 | 1213,08 | 1213,08 | |||||
5.14.2. | дезинсекция | 3272,04 | 818,01 | 818,01 | 818,01 | 818,01 | |||||
5.14.3. | дезинфекция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.14.4. | страхование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.14.5. | инвентаризация | 1866,12 | 466,53 | 466,53 | 466,53 | 466,53 | |||||
5.14.5. | прочие работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.15. | Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства, озеленения, входящих в состав общего имущества |
Генеральный директор ГУП УК "Преображенское" Нестерова Л.М.