СМЕТА
планово-нормативного расхода на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на 2011 г.
АДРЕС 2-я Пугачевская ул. д.4 корп 1
Технические характеристики дома: | |||
Общая площадь | 5117,4 | ||
Общ.жил.площадь | 4953,8 | ||
Жилая площадь | 3337 | ||
Общ.нежил.площадь | 163,6 | ||
Ставка ПНР | 18,24 |
№ п/п |
Наименование показателей | Планово нормативный расход (год) | в том числе: | ||||||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||||||
1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
5. | Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД по смете расходов | 1120096,53 | 282393,64 | 278135,35 | 278307,11 | 281260,43 | |||||
5.1. | Работы по управлению МКД, всего: | 97419,72 | 24354,93 | 24354,93 | 24354,93 | 24354,93 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.1.1. | услуги управления УК | 97419,72 | 24354,93 | 24354,93 | 24354,93 | 24354,93 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- зарплата с начислениями | 72541,08 | 18135,27 | 18135,27 | 18135,27 | 18135,27 | ||||||
- прочие расходы | 24878,64 | 6219,66 | 6219,66 | 6219,66 | 6219,66 | ||||||
5.2. | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества, всего: | 162673,32 | 40668,33 | 40668,33 | 40668,33 | 40668,33 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.2.1. | содержание мусоропровода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями уборщиков мусоропроводов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- прочие расходы (спецодежда, материалы, инвентарь, вода и т.п.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- обработка стволов мусоропровода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- затраты АУП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.2.2. | уборка лестничных клеток и иных помещений | 162673,32 | 40668,33 | 40668,33 | 40668,33 | 40668,33 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями рабочих | 137306,04 | 34326,51 | 34326,51 | 34326,51 | 34326,51 | ||||||
- прочие расходы (материалы, инвентарь т.п.) | 5115,72 | 1278,93 | 1278,93 | 1278,93 | 1278,93 | ||||||
- затраты АУП | 20251,56 | 5062,89 | 5062,89 | 5062,89 | 5062,89 | ||||||
5.3. | Работы по сбору и вывозу ТБО, всего: | 62682,99 | 15456,10 | 15627,79 | 15799,55 | 15799,55 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.3.1. | вывоз ТБО | 44216,73 | 10902,77 | 11023,88 | 11145,04 | 11145,04 | |||||
5.3.2. | Обезвреживание ТБО | 18466,26 | 4553,33 | 4603,91 | 4654,51 | 4654,51 | |||||
5.4. | Работы по сбору и вывозу КГМ | 53194,68 | 13298,67 | 13298,67 | 13298,67 | 13298,67 | |||||
5.5. | Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества, всего: | 273485,70 | 70955,58 | 66525,60 | 66525,60 | 69478,92 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.5.1. | Текущий ремонт подъездов, лестничных клеток | 271120,02 | 70364,16 | 65934,18 | 65934,18 | 68887,50 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями рабочих | 194830,11 | 50819,55 | 47198,94 | 47198,94 | 49612,68 | ||||||
- прочие расходы (материалы, инвентарь т.п.) | 43553,67 | 11360,55 | 10551,18 | 10551,18 | 11090,76 | ||||||
- затраты АУП | 32736,24 | 8184,06 | 8184,06 | 8184,06 | 8184,06 | ||||||
5.5.2. | прочие работы по текущему ремонту помещений общего пользования, фасадов, кровли и других конструктивных элементов (расшифровать) | 2365,68 | 591,42 | 591,42 | 591,42 | 591,42 | |||||
Герметизация швов | 2365,68 | 591,42 | 591,42 | 591,42 | 591,42 | ||||||
Содержание и ремонт подъездов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Ремонт кровли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.6. | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества, всего: | 242480,16 | 60620,04 | 60620,04 | 60620,04 | 60620,04 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.6.1. | работы по ремонту и содержанию внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования | 242480,16 | 60620,04 | 60620,04 | 60620,04 | 60620,04 | |||||
в том числе: | |||||||||||
- оплата труда с начислениями слесарей, сантехников, электриков | 178068,84 | 44517,21 | 44517,21 | 44517,21 | 44517,21 | ||||||
- прочие расходы (спецодежда, материалы, инвентарь, вода и т.п.) | 39806,76 | 9951,69 | 9951,69 | 9951,69 | 9951,69 | ||||||
- затраты АУП | 24604,56 | 6151,14 | 6151,14 | 6151,14 | 6151,14 | ||||||
5.6.2. | тех.обслуживание и ремонт энергосберегающего оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.3. | обслуживание расширительных баков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.4. | ремонт трубопроводов ЦО,ГВС,ХВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.5. | проверка и прочистка канализац.сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.6. | ремонт других инж.коммуникаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.6.7. | промывка систем отопления,х/в,г/в | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.7. | Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.8. | Работы по содержанию и ППР систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества, всего: | 14304,60 | 3576,15 | 3576,15 | 3576,15 | 3576,15 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.8.1. | обслуживание систем ДУ и ППА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.8.2. | замеры сопротивления | 14304,60 | 3576,15 | 3576,15 | 3576,15 | 3576,15 | |||||
5.8.3. | обслуживание электроплит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.8.4. | прочие работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.9. | Работы по содержанию и ППР систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества, всего: | 14038,08 | 3509,52 | 3509,52 | 3509,52 | 3509,52 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.9.1. | обслуживание вентиляционных каналов | 14038,08 | 3509,52 | 3509,52 | 3509,52 | 3509,52 | |||||
5.9.2. | обслуживание дымоходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.10. | Работы по содержанию и ППР систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества | 56107,08 | 14026,77 | 14026,77 | 14026,77 | 14026,77 | |||||
5.11. | Аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД | 13442,40 | 3360,60 | 3360,60 | 3360,60 | 3360,60 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.11.1. | плановые работы | 13442,40 | 3360,60 | 3360,60 | 3360,60 | 3360,60 | |||||
5.11.2. | внеплановые работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.12. | Расходы за электроэнергию, потребленную на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов | 52987,20 | 13246,80 | 13246,80 | 13246,80 | 13246,80 | |||||
5.13. | Расходы за воду, потребленную на общедомовые нужды | 63132,00 | 15783,00 | 15783,00 | 15783,00 | 15783,00 | |||||
5.14. | Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД, всего: | 14148,60 | 3537,15 | 3537,15 | 3537,15 | 3537,15 | |||||
в том числе: | |||||||||||
5.14.1. | дератизация | 7093,68 | 1773,42 | 1773,42 | 1773,42 | 1773,42 | |||||
5.14.2. | дезинсекция | 4713,96 | 1178,49 | 1178,49 | 1178,49 | 1178,49 | |||||
5.14.3. | дезинфекция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.14.4. | страхование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.14.5. | инвентаризация | 2340,96 | 585,24 | 585,24 | 585,24 | 585,24 | |||||
5.14.5. | прочие работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.15. | Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства, озеленения, входящих в состав общего имущества |
Генеральный директор ГУП УК "Преображенское" Нестерова Л.М.