Смета расходов на 2010 год
Адрес дома: Потешная дом 2
Код | Наименование статьи | План (руб.) |
I. | РАСХОДЫ | 1430868,12 |
70 | 1.Cодержание домохозяйства | 954111,48 |
70а | Оплата услуг РЭП | 641566,76 |
СИТР | Содержание ИТР (справочно) | 61320,75 |
10 | Оплата труда ИТР и специалистов | 42231,92 |
20-1 | Начисления на зарплату ИТР (26,2%) | 11064,76 |
20 | Прочие расходы по содержанию ИТР | 8024,06 |
МОП | Содержание МОП | 246013,08 |
Затраты на уборщиков | 170994,95 | |
40 | Оплата труда уборщиков | 119866,80 |
50 | Начисления на зарплату уборщиков (26,2%) | 31405,10 |
100э-4 | Прочие(уборщики) | 5993,34 |
Затраты ИТР (уборщики) | 13729,71 | |
Затраты на мусоросборщиков | 75018,13 | |
40 | Оплата труда мусоросборщиков | 50546,28 |
Начисления на зарплату мусоросборщ.(26,2) | 13243,13 | |
100э-6 | Прочие(мусоросборщики) | 2527,31 |
Затраты ИТР (мусоросборщики) | 8701,41 | |
ТР | Затраты на текущий ремонт, выполняемый хозспособом | 395553,68 |
ТО и ремонт инж.оборудования МКД(слесари,электрики,сварщики) | 143010,56 | |
Оплата труда РТР (инж.об) | 80874,00 | |
Начисления на зарплату РТР инж.об. | 21188,99 | |
Материалы инж.об. | 24262,20 | |
Затраты ИТР (инж.об.) | 16685,37 | |
ТО и ремонт мест общего польз.МКД(остальные РТР) | 252543,12 | |
110-э | Оплата труда РТР (остальные) | 147464,07 |
НЗ | Начисления на зарплату РТР (остальные) | 38635,59 |
120-э | Материалы (остальные) | 44239,22 |
Затраты ИТР (остальные РТР) | 22204,24 | |
70б | Вывоз и обезвреживание бытовых отходов | 41810,70 |
70б-1 | Вывоз ТБО | 29630,92 |
70б-2 | Захоронение и переработка ТБО | 12179,78 |
70в | Вывоз крупногабаритного мусора | 38317,87 |
Вывоз ТБО от арендаторов | 33868,47 | |
70ж | Прочие услуги | 232416,15 |
70ж-1 | Дежурное освещение | 119766,76 |
70ж-1-2 | дома с эл.плитами | 0,00 |
70ж-1-1 | дома с газовыми плитами | 119766,76 |
70ж-2 | Дезинфекция | 3774,96 |
Дератизация | 5214,10 | |
Дезинсекция | 2812,04 | |
Промывка мусоропроводов | 9840,00 | |
70ж-3 | Вода на хоз.нужды | 91008,29 |
70ж-4 | Прочие | 0,00 |
Страхование | 0,00 | |
100 | 2.Текущий ремонт, выполняемый подрядными организациями (Приложение 1 ДЕЗ) | 99154,53 |
100-1-1 | Обслуживание лифтов | 51287,52 |
100-2 | Аварийные работы | 17167,03 |
100-3 | Обслуживание систем ДУ и ППА | 0,00 |
100-4 | Т/о внутридомов.газ.оборудования | 16750,33 |
100-6 | Электро-пожарная безопасн.бытов.эл.плит | 0,00 |
100-7 | Прочие | 13949,65 |
100-7-1 | Обслуживание систем автоматизации расширительных баков | 0,00 |
100-7-2 | Электроизмерительные работы | 3101,65 |
точки замера | 2529,03 | |
фаза-ноль | 572,62 | |
100-7-3 | Т/о и ремонт энергосберегающего оборудования | 0,00 |
100-7-4 | Промывка систем отопления,х/в и г/в | 0,00 |
100-7-5 | Герметизация швов | 0,00 |
100-7-6 | Ремонт трубопроводов ЦО,ГВС,ХВС | 0,00 |
100-7-7 | Проверка и очистка дымоходов и вентканалов | 10848,00 |
вентканалы | 10848,00 | |
дымоходы | 0,00 | |
100-7-8 | Проверка и прочистка канализац.сетей | 0,00 |
100-7-9 | Непредвиденные расходы | 0,00 |
Ремонт кровли | 0,00 | |
Восстановительный ремонт ДУ ППА | 0,00 | |
Ремонт других инж.коммуникаций | 0,00 | |
Внеплановые аварийные работы | 0,00 | |
Прочие работы | 0,00 | |
140 | 3.Техническая инвентаризация | 32362,27 |
190 | 4.Содержание и ремонт подъездов | 0,00 |
230 | 5.Прочие расходы (отчисления) ДЕЗ | 81085,30 |
Программное обеспечение | 2702,50 | |
Транспортные услуги | 1927,61 | |
Другие расходы | 9859,05 | |
240 | 6.Содержание службы заказчика | 264154,54 |
99 | ВСЕГО В ГОД | 1430868,12 |
ВСЕГО в месяц с 1 кв.м общ.площади | 17,95 | |
Ставка | 22,92 | |
Ген.директор ГУП УК "Преображенское" | Макарова Н.Ю. | |
Гл. бухгалтер | Докучаева В.Л. | |
Нач. отдела эксплуатации |