Смета расходов на 2010 год
Адрес дома: Б. Черкизовская дом 5 корп 1
Код | Наименование статьи | План (руб.) |
I. | РАСХОДЫ | 4450697,28 |
70 | 1.Cодержание домохозяйства | 3522505,62 |
70а | Оплата услуг РЭП | 1860539,96 |
СИТР | Содержание ИТР (справочно) | 186517,26 |
10 | Оплата труда ИТР и специалистов | 128455,41 |
20-1 | Начисления на зарплату ИТР (26,2%) | 33655,32 |
20 | Прочие расходы по содержанию ИТР | 24406,53 |
МОП | Содержание МОП | 651814,79 |
Затраты на уборщиков | 424503,20 | |
40 | Оплата труда уборщиков | 291724,08 |
50 | Начисления на зарплату уборщиков (26,2%) | 76431,71 |
100э-4 | Прочие(уборщики) | 14586,20 |
Затраты ИТР (уборщики) | 41761,21 | |
Затраты на мусоросборщиков | 227311,59 | |
40 | Оплата труда мусоросборщиков | 153082,92 |
Начисления на зарплату мусоросборщ.(26,2) | 40107,73 | |
100э-6 | Прочие(мусоросборщики) | 7654,15 |
Затраты ИТР (мусоросборщики) | 26466,80 | |
ТР | Затраты на текущий ремонт, выполняемый хозспособом | 1208725,17 |
ТО и ремонт инж.оборудования МКД(слесари,электрики,сварщики) | 472587,13 | |
Оплата труда РТР (инж.об) | 270061,32 | |
Начисления на зарплату РТР инж.об. | 70756,07 | |
Материалы инж.об. | 81018,40 | |
Затраты ИТР (инж.об.) | 50751,35 | |
ТО и ремонт мест общего польз.МКД(остальные РТР) | 736138,04 | |
110-э | Оплата труда РТР (остальные) | 428041,06 |
НЗ | Начисления на зарплату РТР (остальные) | 112146,76 |
120-э | Материалы (остальные) | 128412,32 |
Затраты ИТР (остальные РТР) | 67537,90 | |
70б | Вывоз и обезвреживание бытовых отходов | 118188,48 |
70б-1 | Вывоз ТБО | 83759,21 |
70б-2 | Захоронение и переработка ТБО | 34429,27 |
70в | Вывоз крупногабаритного мусора | 108317,57 |
Вывоз ТБО от арендаторов | 169917,35 | |
70ж | Прочие услуги | 1435459,61 |
70ж-1 | Дежурное освещение | 836804,02 |
70ж-1-2 | дома с эл.плитами | 0,00 |
70ж-1-1 | дома с газовыми плитами | 836804,02 |
70ж-2 | Дезинфекция | 12364,92 |
Дератизация | 12742,26 | |
Дезинсекция | 6885,05 | |
Промывка мусоропроводов | 32040,00 | |
70ж-3 | Вода на хоз.нужды | 534623,36 |
70ж-4 | Прочие | 0,00 |
Страхование | 0,00 | |
100 | 2.Текущий ремонт, выполняемый подрядными организациями (Приложение 1 ДЕЗ) | 425431,70 |
100-1-1 | Обслуживание лифтов | 245067,12 |
100-2 | Аварийные работы | 53397,98 |
100-3 | Обслуживание систем ДУ и ППА | 0,00 |
100-4 | Т/о внутридомов.газ.оборудования | 75376,50 |
100-6 | Электро-пожарная безопасн.бытов.эл.плит | 0,00 |
100-7 | Прочие | 51590,10 |
100-7-1 | Обслуживание систем автоматизации расширительных баков | 0,00 |
100-7-2 | Электроизмерительные работы | 2774,10 |
точки замера | 1628,86 | |
фаза-ноль | 1145,24 | |
100-7-3 | Т/о и ремонт энергосберегающего оборудования | 0,00 |
100-7-4 | Промывка систем отопления,х/в и г/в | 0,00 |
100-7-5 | Герметизация швов | 0,00 |
100-7-6 | Ремонт трубопроводов ЦО,ГВС,ХВС | 0,00 |
100-7-7 | Проверка и очистка дымоходов и вентканалов | 48816,00 |
вентканалы | 48816,00 | |
дымоходы | 0,00 | |
100-7-8 | Проверка и прочистка канализац.сетей | 0,00 |
100-7-9 | Непредвиденные расходы | 0,00 |
Ремонт кровли | 0,00 | |
Восстановительный ремонт ДУ ППА | 0,00 | |
Ремонт других инж.коммуникаций | 0,00 | |
Внеплановые аварийные работы | 0,00 | |
Прочие работы | 0,00 | |
140 | 3.Техническая инвентаризация | 43088,47 |
190 | 4.Содержание и ремонт подъездов | 0,00 |
230 | 5.Прочие расходы (отчисления) ДЕЗ | 107961,50 |
Программное обеспечение | 8406,08 | |
Транспортные услуги | 5995,71 | |
Другие расходы | 30666,62 | |
240 | 6.Содержание службы заказчика | 351709,99 |
99 | ВСЕГО В ГОД | 4450697,28 |
ВСЕГО в месяц с 1 кв.м общ.площади | 17,30 | |
Ставка | 22,92 | |
Ген.директор ГУП УК "Преображенское" | Макарова Н.Ю. | |
Гл. бухгалтер | Докучаева В.Л. | |
Нач. отдела эксплуатации |