Смета расходов на 2010 год
Адрес дома: Халтуринская дом 9 корп 1
Код | Наименование статьи | План (руб.) |
I. | РАСХОДЫ | 618775,41 |
70 | 1.Cодержание домохозяйства | 511210,41 |
70а | Оплата услуг РЭП | 466809,33 |
СИТР | Содержание ИТР (справочно) | 33215,40 |
10 | Оплата труда ИТР и специалистов | 22875,62 |
20-1 | Начисления на зарплату ИТР (26,2%) | 5993,41 |
20 | Прочие расходы по содержанию ИТР | 4346,37 |
МОП | Содержание МОП | 199859,03 |
Затраты на уборщиков | 80136,34 | |
40 | Оплата труда уборщиков | 60655,44 |
50 | Начисления на зарплату уборщиков (26,2%) | 15891,73 |
100э-4 | Прочие(уборщики) | 3032,77 |
Затраты ИТР (уборщики) | 556,40 | |
Затраты на мусоросборщиков | 119722,69 | |
40 | Оплата труда мусоросборщиков | 90983,28 |
Начисления на зарплату мусоросборщ.(26,2) | 23837,62 | |
100э-6 | Прочие(мусоросборщики) | 4549,16 |
Затраты ИТР (мусоросборщики) | 352,63 | |
ТР | Затраты на текущий ремонт, выполняемый хозспособом | 266950,30 |
ТО и ремонт инж.оборудования МКД(слесари,электрики,сварщики) | 163094,25 | |
Оплата труда РТР (инж.об) | 103980,84 | |
Начисления на зарплату РТР инж.об. | 27242,98 | |
Материалы инж.об. | 31194,25 | |
Затраты ИТР (инж.об.) | 676,18 | |
ТО и ремонт мест общего польз.МКД(остальные РТР) | 103856,05 | |
110-э | Оплата труда РТР (остальные) | 65913,07 |
НЗ | Начисления на зарплату РТР (остальные) | 17269,22 |
120-э | Материалы (остальные) | 19773,92 |
Затраты ИТР (остальные РТР) | 899,83 | |
70б | Вывоз и обезвреживание бытовых отходов | 18981,02 |
70б-1 | Вывоз ТБО | 2922,78 |
70б-2 | Захоронение и переработка ТБО | 16058,24 |
70в | Вывоз крупногабаритного мусора | 3779,65 |
Вывоз ТБО от арендаторов | 111,09 | |
70ж | Прочие услуги | 21640,41 |
70ж-1 | Дежурное освещение | 5850,40 |
70ж-1-2 | дома с эл.плитами | 0,00 |
70ж-1-1 | дома с газовыми плитами | 5850,40 |
70ж-2 | Дезинфекция | 2003,04 |
Дератизация | 3382,07 | |
Дезинсекция | 2069,07 | |
Промывка мусоропроводов | 5520,00 | |
70ж-3 | Вода на хоз.нужды | 2815,83 |
70ж-4 | Прочие | 0,00 |
Страхование | 0,00 | |
100 | 2.Текущий ремонт, выполняемый подрядными организациями (Приложение 1 ДЕЗ) | 105108,69 |
100-1-1 | Обслуживание лифтов | 0,00 |
100-2 | Аварийные работы | 8353,24 |
100-3 | Обслуживание систем ДУ и ППА | 0,00 |
100-4 | Т/о внутридомов.газ.оборудования | 34024,11 |
100-6 | Электро-пожарная безопасн.бытов.эл.плит | 0,00 |
100-7 | Прочие | 62731,34 |
100-7-1 | Обслуживание систем автоматизации расширительных баков | 24054,14 |
100-7-2 | Электроизмерительные работы | 9644,59 |
точки замера | 9644,59 | |
фаза-ноль | 0,00 | |
100-7-3 | Т/о и ремонт энергосберегающего оборудования | 0,00 |
100-7-4 | Промывка систем отопления,х/в и г/в | 0,00 |
100-7-5 | Герметизация швов | 6997,61 |
100-7-6 | Ремонт трубопроводов ЦО,ГВС,ХВС | 0,00 |
100-7-7 | Проверка и очистка дымоходов и вентканалов | 22035,00 |
вентканалы | 22035,00 | |
дымоходы | 0,00 | |
100-7-8 | Проверка и прочистка канализац.сетей | 0,00 |
100-7-9 | Непредвиденные расходы | 0,00 |
Ремонт кровли | 0,00 | |
Восстановительный ремонт ДУ ППА | 0,00 | |
Ремонт других инж.коммуникаций | 0,00 | |
Внеплановые аварийные работы | 0,00 | |
Прочие работы | 0,00 | |
140 | 3.Техническая инвентаризация | 210,51 |
190 | 4.Содержание и ремонт подъездов | 0,00 |
230 | 5.Прочие расходы (отчисления) ДЕЗ | 527,46 |
Программное обеспечение | 1315,03 | |
Транспортные услуги | 937,93 | |
Другие расходы | 4797,21 | |
240 | 6.Содержание службы заказчика | 1718,34 |
99 | ВСЕГО В ГОД | 618775,41 |
ВСЕГО в месяц с 1 кв.м общ.площади | 28,64 | |
Ставка | 20,37 | |
Ген.директор ГУП УК "Преображенское" | Макарова Н.Ю. | |
Гл. бухгалтер | Докучаева В.Л. | |
Нач. отдела эксплуатации |